Descripción de Producto
Materiales: Chapa de acero inoxidable, chapa de acero templado, la placa de acero galvanizado, placas de aluminio, AL-MG la placa de aleación de cobre, la placa, placa de níquel
Forma: Agujero redondo, el agujero cuadrado, de larga agujero cuadrado, agujero hexagonal, orificio triangular, la flor de ciruelo ichthyosisthe agujero, el agujero, la escala del agujero y otros tipos de taladro, la empresa puede procesar los diferentes tipos de tipo accroding el pedido del cliente.
Uso: Para la decoración, la detección, la separación, metiéndose, filtración, secado, refrigeración, limpieza y otros
Las especificaciones de construcción civil, protección de dispositivos mecánicos, artesanía, la cubierta, carreteras, puentes, paso...
Cómo realizar el pedido:
(A) material (b) el plato thinkness (c) de ancho de la placa (d) la longitud de la placa (e)pitch (f) el agujero del diámetro (g) la forma del orificio(modelo) (h) tamaño de margen (I) el ángulo del agujero
Material de placa | Espesor Del Metal | El agujero De diámetro (mm) | El tono (Mm) | Hoja Width(m) | Hoja Longitud(m) | Porosidad. (%) |
Rolling La placa | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 |
0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | |
0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | |
La placa plana | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 |
0.55 | 1.1. | 2.2 | 1 | 2 | 22.67 | |
0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | |
0.8 | 2 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | |
1.5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 35.39 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | |
Stee Placa de acero inoxidable. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | |
Placa de aluminio | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19.6 |



