Descripción de Producto
Tecnología exquisita,¡La calidad superior es la razón para elegir DAPU!
Tubo sin soldadura soldado con autógena/de 304/316 acero inoxidable
Detalles de los productos:
Nombre | Tubo sin soldadura soldado con autógena/de 304/316 acero inoxidable | |||||
Artículos | Tubos cuadrados, tubos redondos, pipas ovales, pipas shaped especiales, pipas empaistic, guarniciones | |||||
Estándar | ASTM GB, EN, JIS, ESTRUENDO, AISI. | |||||
Grado material | 201: Ni 0.8%~1% | |||||
202: Ni 3.5%~4.5% | ||||||
304: Ni el 8%, Cr el 18% | ||||||
316: Ni el 10%, Cr el 18% | ||||||
316L: El Ni10%~14% | ||||||
430: El Cr16%~18% | ||||||
Diámetro externo | 9.53m m--159m m | |||||
Grueso | 0.3m m - 3.0m m | |||||
Longitud | los 6m o como petición de los clientes | |||||
Tolerancia | a) Diámetro externo: +/- 0.2m m | |||||
b) Grueso: +/- 0.02m m | ||||||
c) Longitud: +/- 5m m | ||||||
Superficie | 180G, 240G, satén 320G/rayita 400G, final del espejo 600G | |||||
Uso | barandilla, pasamano, escalera, pantalla del weldmesh, puerta, ventana, balcón, cerca, banco, muebles, etc | |||||
Prueba | Prueba de la calabaza, prueba extendida, prueba de presión de agua, prueba cristalina de la putrefacción, tratamiento térmico, NDT | |||||
Composición química del material | Material
Composición | 201 | 202 | 304 | 316L | 430 |
C | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.035 | ≤0.12 | |
Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
Manganeso | 5.5-7.5 | 7.5-10 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤1.00 | |
P | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | |
S | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
Cr | 13-15 | 14-17 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
Ni | 0.7-1.1 | 3.5-4.5 | 8-10.5 | 10-14 |
| |
MES |
|
|
| 2.0-3.0 |
| |
Característica mecánica | Artículo material | 201 | 202 | 304 | 316 | |
Fuerza extensible | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | ||
Fuerza de producción | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
Extensión | el ≥30% | el ≥30% | el ≥35% | el ≥35% | ||
Dureza (HV) | <105 | <100 | <90 | <90 |
Nuestro Ventaja
(1): Tubo del acero inoxidable de la alta calidad con precio razonable.
(2): Experiencias excelentes amplias con servicio after-sale.
(3): Cada proceso será comprobado por el control de calidad responsable que asegura cada calidad del producto.
(4): Equipos profesionales del embalaje que guardar cada embalaje con seguridad.
(5): La orden de ensayo puede ser hecha en una semana.
(6): Las muestras se pueden proporcionar como sus requisitos.
Somos fabricante profesional de productos de acero inoxidables, incluyendo pipas decorativas del acero inoxidable,pipas soldadas con autógena inoxidables industriales, pipas especial-shaped, acero inoxidable
hoja y los materiales principales del etc. son: 304,304L, 316,316L, 321,317L, 347H, S31803,2205,904L etcétera
Final superficial:
Final superficial | Características y uso |
No.2B | El brillo y la llanura superficiales de no2B es mejores que no2D. entonces con un tratamiento superficial especial para mejorar sus características mecánicas, No2B podía satisfacer casi aplicaciones comprensivas |
No.3 | Pulido con la correa abrasiva de git#100-#200, tener mejor brillo con la estría gruesa discontinua, usada como ornamentos internos y externos para el edificio, las aplicaciones eléctricas y los utensilios etc. de la cocina |
No.4 | Pulido con la correa abrasiva de la arena #150-#180, tener un mejor brillo con la estría gruesa discontinua, pero deluente que el No3, se utilizan como los edificios de la bañera internos y el external adorna los utensilios y el equipo etc. de la cocina de las aplicaciones eléctricas de la transformación de los alimentos |
HL | Pulido con la correa abrasiva de la arena #150-#320 en el final NO.4 y hace las rayas continuas, utilizar principalmente mientras que los edificios adornan los elevadores, la puerta del edificio, la placa frontal etc. |
VAGOS | Haber recocido en frío, brillante y piel-haber pasado, el producto tienen brillo excelente y buen reflexivity como el espejo, el aparato de la cocina, el ornamento etc. |
8K | El producto tiene brillo excelente y prefiere reflexivity puede ser el espejo |


